记住118开奖(易记)新网址:4179.APP 11801.CC 11802.CC 11803.CC |
澳门118开奖网『大神公式』 |
185期:公式一肖 | 185期:公式一波 | 185期:公式单双 |
185期:公式七肖 | 185期:公式前后 | 185期:公式大小 |
185期:公式平特 | 185期:公式家禽 | 185期:公式五尾 |
185期:公式四肖 | 185期:公式三头 | 185期:公式杀肖 |
185期:公式双波 | 185期:公式合数 | 185期:公式独平 |
185期:公式平尾 | 185期:公式三行 | 185期:公式平特 |
185特开:(00)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 猴 | |||
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06.18.30.42 |
虎 | 01.13.25.37 | 马 | 09.45 | 狗 | 05.17 |
兔 | 12.24 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.40 |
184特开:(羊08)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | 07.19.31.43 | |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 鸡 | ||
虎 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | ||
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.16.28.40 |
183特开:(牛26)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 35.47 | 猴 | 07.19.31.43 | |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 18.30 |
虎 | 马 | 09.21.33.45 | 狗 | 29.41 | |
兔 | 24.36.48 | 羊 | 猪 | 16.28.40 |
182特开:(兔48)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15.27.39 | 龙 | 11.23 | 猴 | 07.19 |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | |
虎 | 马 | 09.21 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 猪 | 16.28 |
181特开:(猪16)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 龙 | 猴 | |||
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06.18.30.42 |
虎 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | ||
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.16.28.40 |
180特开:(羊44)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 27.39 | 龙 | 11.23.35.47 | 猴 | |
牛 | 02.14.26.38 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | |
虎 | 马 | 狗 | 29.41 | ||
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 08.20.32.44 | 猪 | 04.16.28.40 |
179特开:(猪40)准100% | |||||
---|---|---|---|---|---|
鼠 | 03.15 | 龙 | 11.23 | 猴 | |
牛 | 14.26 | 蛇 | 10.22.34.46 | 鸡 | 06.18.30.42 |
虎 | 25.37 | 马 | 狗 | 05.17.29.41 | |
兔 | 12.24.36.48 | 羊 | 猪 | 04.16.28.40 |
期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀半波 | 杀一段 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
185期 | 牛 | 2尾 | 绿单 | 40-49 | 00 |
184期 | 龙√ | 1尾√ | 红单√ | 09-20√ | 羊08 |
183期 | 虎√ | 7尾√ | 蓝单√ | 02-15√ | 牛26 |
182期 | 兔x | 7尾√ | 蓝双x | 20-30√ | 兔48 |
181期 | 虎√ | 9尾√ | 红双√ | 15-25x | 猪16 |
180期 | 羊x | 5尾√ | 蓝单√ | 10-25√ | 羊44 |
179期 | 牛√ | 1尾√ | 红双x | 10-23√ | 猪40 |
178期 | 鼠√ | 4尾√ | 绿双√ | 09-18√ | 狗41 |
177期 | 狗√ | 8尾√ | 红双√ | 01-15√ | 羊20 |
176期 | 猪√ | 9尾√ | 绿双√ | 10-19√ | 猴31 |
175期 | 牛√ | 9尾√ | 绿单√ | 20-32x | 羊20 |
174期 | 马√ | 9尾√ | 绿双√ | 20-33√ | 鸡42 |
173期 | 鼠√ | 3尾√ | 蓝单√ | 01-23x | 虎01 |
172期 | 狗√ | 5尾√ | 蓝单√ | 25-35x | 蛇34 |
171期 | 马√ | 3尾√ | 蓝单√ | 10-25√ | 虎49 |
170期 | 牛√ | 5尾√ | 蓝单√ | 30-40√ | 虎49 |
169期 | 狗√ | 0尾√ | 绿单√ | 20-30√ | 猴19 |
168期 | 虎√ | 2尾√ | 蓝双√ | 20-32√ | 羊08 |
167期 | 龙x | 8尾√ | 绿单√ | 30-40√ | 龙47 |
166期 | 鼠√ | 0尾√ | 绿单√ | 20-30√ | 猪04 |
165期 | 蛇√ | 5尾√ | 蓝单√ | 10-20√ | 猪40 |
164期 | 兔√ | 9尾x | 蓝双√ | 20-30√ | 虎49 |
163期 | 狗√ | 5尾√ | 蓝单√ | 10-22√ | 马45 |
162期 | 羊√ | 3尾√ | 蓝双√ | 40-49√ | 鼠39 |
161期 | 蛇√ | 3尾√ | 红单√ | 10-20√ | 牛02 |
160期 | 猪√ | 0尾√ | 绿双√ | 40-49√ | 牛14 |
159期 | 狗√ | 4尾√ | 绿单√ | 15-26x | 牛26 |
158期 | 龙x | 9尾√ | 红双√ | 31-47x | 龙35 |
157期 | 虎√ | 5尾√ | 蓝双√ | 29-35√ | 猪16 |
156期 | 羊√ | 9尾√ | 蓝双√ | 01-16X | 兔12 |
155期 | 马√ | 3尾√ | 红单√ | 33-45√ | 鸡18 |
154期 | 猴√ | 6尾√ | 红单√ | 03-19√ | 鸡30 |
153期 | 鸡√ | 2尾√ | 绿单x | 20-29√ | 虎49 |
152期 | 牛x | 6尾√ | 红双√ | 40-49√ | 牛14 |
151期 | 蛇√ | 0尾√ | 红双√ | 10-20√ | 狗05 |
150期 | 牛√ | 4尾√ | 红双√ | 20-30√ | 狗41 |
149期 | 马√ | 8尾√ | 红双√ | 30-40√ | 龙47 |
148期 | 鼠√ | 5尾√ | 绿单√ | 20-30√ | 猪04 |
147期 | 牛√ | 4尾√ | 红双√ | 30-42x | 鸡42 |
146期 | 龙√ | 1尾√ | 蓝双√ | 40-49√ | 狗17 |
185期: ⑨肖 | 鸡龙蛇猴狗羊马兔猪 | ????中 |
185期: ⑧肖 | 鸡龙蛇猴狗羊马兔 | ????中 |
185期: ⑦肖 | 鸡龙蛇猴狗羊马 | ????中 |
185期: ⑥肖 | 鸡龙蛇猴狗羊 | ????中 |
185期: ⑤肖 | 鸡龙蛇猴狗 | ????中 |
185期: ④肖 | 鸡龙蛇猴 | ????中 |
184期--长期跟踪,稳赚不赔! | ||
184期: ⑨肖 | 猪兔牛鸡龙蛇猴狗羊 | 羊08中 |
184期: ⑧肖 | 猪兔牛鸡龙蛇猴狗 | 羊08中 |
184期: ⑦肖 | 猪兔牛鸡龙蛇猴 | 羊08中 |
184期: ⑥肖 | 猪兔牛鸡龙蛇 | 羊08中 |
184期: ⑤肖 | 猪兔牛鸡龙 | 羊08中 |
184期: ④肖 | 猪兔牛鸡 | 羊08中 |
118澳门2022年综合全年资料更多>
今日互动话题:
本站僅供香港公民參考,暫不適用其它外圍和博彩使用。
以上廣告內容均為彩票贊助商提供,本站不對其經營行為負責。 评论
|